实时体育数据 数据来源:熊猫体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 涅夫特希米克下卡姆斯克 | 0:0 | 卡馬茲納貝列日尼切爾尼 | 球會友誼賽 | 22:00 |
| 奧林匹克德切拉 | 1:1 | FAR拉巴特 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| RS貝爾坎 | 0:0 | 奧林匹克薩菲 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 維達德卡薩布蘭卡 | 1:2 | FUS拉巴特 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 雅各布埃爾曼蘇爾 | 1:1 | 哈桑尼亞阿加迪爾 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 埃斯基爾斯圖納聯隊女子 | 2:0 | 皮特奧女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 22:00 |
| 梅沙赫特特基布利 | 1:1 | 加格拉 | 格魯吉亞國家聯賽 | 21:30 |
| 阿里斯 | 1:2 | 卡斯皮-M阿克套 | 哈薩克甲級聯賽 | 21:00 |
| 列瓦迪亞U21塔林 | 1:0 | 塔爾圖威爾科 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 23:00 |
| IFK哥德堡 | 1:0 | 華勒倫加 | 球會友誼賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓦倫西亞籃球 | — | 巴塞隆納籃球會 | 西班牙籃球甲級聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫夏普爾籃球會 | — | 特拉維夫馬卡比籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 雷耶爾威尼斯梅斯特 | — | 奧林匹亞米蘭 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
| 埃蘭貝阿奈斯 | — | 普瓦捷籃球86 | 法國籃球乙級聯賽 | 02:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
更新于 2026-06-18 23:59(北京时间)